出前スポーツ教室
令和7年度 出前教室実績記録一覧表
| No | 日程 | 内容 | 対象 | 参加(延べ) | 実施競技 | 依頼先 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月29日 | パラスポーツ教室 | 一般(小学生) | 30 | 車椅子バスケットボール | 灘の浜 親子スポーツ |
| 2 | 7月25日 | パラスポーツ実習 | 一般(専門学生) | 21 | 車椅子バスケットボール | 河原医療大学校 |
| 3 | 8月6日 | パラスポーツ教室 | 一般(教員) | 20 | シッティングバレーボール | 淡路市岩屋中学校 |
| 4 | 8月22日 | パラスポーツ実習 | 一般(専門学生) | 30 | 車椅子バスケットボール | 神戸医療専門学校三田校 |
| 5 | 9月17日 | パラスポーツ実習 | 一般(大学生) | 52 | 車椅子バスケットボール | 甲南女子大学 |
| 6 | 9月26日 | パラスポーツ教室 | 一般(中学生) | 21 | ボッチャ | 姫路市立四郷学院 |
| 7 | 10月19日 | パラスポーツ教室 | 一般(大学生) | 10 | シッティングバレーボール | 神戸国際大学 |
| 8 | 11月13日 | パラスポーツ教室 | 肢体障害 | 9 | ボッチャ・卓球バレー | ポリオネットワーク 長田区文化センター |
| 9 | 11月20日 | パラスポーツ実習 | 一般(専門学生) | 30 | 車いすバスケットボール・フライングディスク・ボッチャ | 神戸総合医療専門学校 |
| 10 | 11月27日 | パラスポーツ実習 | 一般(大学生) | 50 | 講義・ボッチャ | 兵庫県立大学 |
| 11 | 12月4日 | パラスポーツ実習 | 一般(大学生) | 50 | 講義・ボッチャ | 兵庫県立大学 |
| 12 | 2月18日 | パラスポーツ教室 | 一般(小学生) | 30 | フライングディスク・視覚障がい体験 | 丹波市市立竹山小学校 |
| 計 | 353人 | |||||


