出前スポーツ教室
令和6年度 出前教室実績記録一覧表
| No | 日程 | 内容 | 対象 | 参加(延べ) | 実施競技 | 依頼先 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10月2日 | パラスポーツ | 一般(大学生) | 25 | 車椅子バスケットボール | 学校法人 神戸学院大学 |
| 2 | 10月31日 | パラスポーツ | 障害者(肢体) | 11 | 卓球バレー・スローイングビンゴ・ストレッチ | ポリオネットワーク |
| 3 | 11月19日 | パラスポーツ | 一般 | 10 | 障害についての講義・車椅子バスケットボール | 株式会社 水登社 |
| 4 | 11月27日 | パラスポーツ | 一般(大学生) | 25 | フライングディスク | 学校法人 神戸学院大学 |
| 5 | 12月4日 | パラスポーツ | 一般(大学生) | 25 | ボッチャ | 学校法人 神戸学院大学 |
| 6 | 12月11日 | パラスポーツ | 一般(大学生) | 25 | シッティングバレーボール | 学校法人 神戸学院大学 |
| 7 | 12月20日 | パラスポーツ | 一般(高校生) | 20 | シッティングバレーボール | 県立錦城高校 |
| 8 | 2月6日 | パラスポーツ | 一般(小学生) 障がい児(知的) |
25 | フライングディスク・ボッチャ | 都志小学校 |
| 9 | 3月25日 | パラスポーツ | 一般(小学生) 障がい児(肢体・知的) |
50 | フライングディスク | 社会福祉法人 丹波篠山市社会福祉協議会 |
| 計 | 216人 | |||||


