デイサービスセンター
在宅の要介護の方を対象に、日常生活上の支援や機能訓練を行うことによって、社会的な孤独感の解消、心身機能の維持、ご家族の身体的及び精神的負担を軽減するために、必要な介護サービスを提供します。
ご利用者に応じた食事の提供や個浴・座浴・特殊浴の入浴、レクリエーション等余暇活動にも力を入れており、各種ゲームや専門家による音楽療法等、幅広く楽んでいただけるように工夫を重ねています。
また、レクリェーション等余暇活動にも力を入れており、各種ゲームや専門家による音楽療法等など、幅広く楽しめるように工夫を重ねています。
今後とも、「利用してよかった」「充実した一日だった」と言っていただけるサービスの提供に努めていきたいと思います。
ご利用案内
| 営業日 | 月曜日から金曜日 |
|---|---|
| 休日 | 土曜日、日曜日、年始(1月1日〜1月3日) |
| 営業時間 | 午前8時30分〜午後5時30分 |
| サービス提供時間 | 午前9時10分〜午後4時40分 |
職員体制(配置基準)
| 職 種 | 管理者 | 生活相談員 | 介護職員 | 看護職員 | 機能訓練指導員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 員 数 | 1名 | 1名以上 | 4名以上 | 1名以上 | 1名以上 |
サービスご利用料金(1割負担の場合)
| ご利用料/要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| @サービスご利用料金 | 7,530 | 8,900 | 10,320 | 11,720 | 13,120 |
| A介護保険からの給付額 | 6,777 | 8,010 | 9,288 | 10,548 | 11,808 |
| Bご利用者負担額(@−A) | 753 | 890 | 1,032 | 1,172 | 1,312 |
〜1日の流れ〜
| 時 間 | 内 容 | |
|---|---|---|
| 送迎車のお迎えにて デイサービスセンターに到着 | 車いす・ストレッチャーでも乗れる専用車で送迎いたします。 | |
| 9:10〜 | 健康チェック 入浴 機能訓練 | 健康チェックし、体調を確認した上で安全に入浴していただきます。 |
| 11:30 | 口腔体操 | |
| 12:00 | 昼食 | 温かくて栄養価に富んだお食事をしていただきます。 |
| 13:00 | 静養など | |
| 14:00 | レクリエーション 機能訓練 | 在宅での生活の自立につながるリハビリやレクリエーション等を行います。 |
| 15:00 | おやつ | |
| 15:30 | 頭の体操 ラジオ体操 | |
| 16:40〜 | 利用者送り |





