施設概要施設利用定員・組織職員数
施設利用定員
施設を快適に、かつ安全に運営するため、各施設には利用定員を設けております。
施設・事業の詳しい内容につきましては、事業紹介をご覧ください。
2020年4月1日現在
区分 | 事業名 | 人数 |
---|---|---|
休日・夜間 | 施設入所支援事業 | 93名 |
日中活動 | 生活介護事業 | 110名 |
就労移行支援事業(B型) | 15名 | |
短期入所事業 | 4名 | |
日中一時支援事業 | ‐ | |
相談支援事業 | ‐ | |
共同生活援助事業 | 38名 |
組織・職員数
スタッフ全員が協力し、ご利用者様一人ひとりが、安全かつ健康に、自分らしく自立した人生を歩めるよう、全力で質の高いサービスを提供しています。
2020年4月1日現在
組織等 | 人数 |
---|---|
管理者 | 1名 |
監督者 | 3名 |
事務 | 4名 |
管理栄養士 | 1名 |
看護師 | 6.6名 |
歯科衛生士 | 0.8名 |
宿日直代行員 | 1.0名 |
休日夜間看護師 | 1.8名 |
2020年4月1日現在
事業名 | 組織等 | 人数 |
---|---|---|
施設入所(日中活動兼務) | ||
生活介護 | サービス管理責任者 | 2.5名 |
支援員 | 65.28名 | |
就労継続移行(B型) | サービス管理責任者 | 1.0名 |
支援員 | 1.8名 | |
短期入所(日中活動兼務) | ||
共同生活援助 | 管理者 | 1名 |
サービス管理責任者 | 1.5名 | |
生活支援員・世話人・夜間支援員 | 14.6名 | |
その他事業・補足 | ||
相談事業 | 責任者 | 1名 |
※人数については常勤換算後の人数
- TOP
- 施設概要 施設利用定員・組織職員数