交流館からのお知らせお知らせ一覧
-
2025.01.14
-
2025.01.10
-
2024.12.16
-
2024.10.07
今週の施設予約状況翌週以降の予約状況
1/21(火) | 1/22(水) | 1/23(木) | 1/24(金) | 1/25(土) | 1/26(日) | 1/27(月) | |||||||||||||||||||||||
午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | ||
体育館 | Aコート | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
Bコート | 休 | 休 | 休 | 休 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
プール | 1コース | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
2コース | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | |
3コース | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | |
4コース | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | |
5コース | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | |
6コース | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | |
芝生広場 | 全面 | 休 | 休 | 休 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
※表の見方について:「○」は予約可、「×」は予約不可、「休」は休館日です。
※時間帯区分について:トレーニング室、プール、アリーナの利用時間につきましては、上記施設利用について(PDF)をご覧ください。
※夜間は芝生広場を利用いただけません。