交流館からのお知らせお知らせ一覧
-
2024.12.16
-
2024.10.07
-
2024.09.17
-
2024.09.17
今週の施設予約状況翌週以降の予約状況
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) | |||||||||||||||||||||||
午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | ||
体育館 | Aコート | × | × | ○ | ○ | × | × | × | 休 | × | × | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | × | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
Bコート | × | × | × | ○ | × | × | × | 休 | × | × | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
プール | 1コース | × | × | × | × | × | × | × | 休 | × | × | × | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
2コース | × | × | × | × | × | × | × | 休 | × | × | × | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
3コース | × | × | × | × | × | × | × | 休 | × | × | × | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
4コース | × | × | × | × | × | × | × | 休 | × | × | × | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
5コース | × | × | × | × | × | × | × | 休 | × | × | × | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
6コース | × | × | × | × | × | × | × | 休 | × | × | × | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
芝生広場 | 全面 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | 休 | 休 | 休 | - | ○ | ○ | ○ | - | 休 | 休 | 休 | - | 休 | 休 | 休 | - |
※表の見方について:「○」は予約可、「×」は予約不可、「休」は休館日です。
※時間帯区分について:トレーニング室、プール、アリーナの利用時間につきましては、上記施設利用について(PDF)をご覧ください。
※夜間は芝生広場を利用いただけません。