病院指標
病院指標
一般病院指標
指標項目 | 2023年度 | 算出方法等 |
---|---|---|
新外来患者数 | 2,875人 | |
外来患者延数 | 56,866人 | |
新入院患者数 | 1,960人 | |
入院患者延数 | 94,380人 | |
病床利用率 | 78.1% | 入院患者延数/稼働病床延数×100 |
平均在院日数 | 47日 | 入院患者延数-退院患者延数/(新入院患者延数+退院患者延数)×0.5 |
医業収益率 | 94.6% | 医業収益/各医業費用×100 |
患者紹介率 | 68.9% | 文書による紹介患者数/初診料算定患者数×100 |
退院サマリー作成率 | 83.8% | 退院後2週間以内の完成率 |
手術実施数 | 1,550件 | 手術室のみ(病棟除く) |
患者満足度 | 令和5年度患者満足度調査の結果報告 | |
新患来院率 | 5.0% | 外来新患者延数/外来患者延数×100 |
死亡退院患者数 | 0人 |
リハビリテーション関連指標
指標項目 | 2023年度 | 算出方法等 | |
---|---|---|---|
回復期病棟実績指数 | 5階東西病棟 | 69.46% | 各患者の(FIM得点運動項目の退棟時と入棟時の差)の総和÷各患者の(入棟から退棟までの在棟日数/状態ごとの回復期リハビリテーション病棟入院料の算定上限日数)の総和 |
3階東病棟 | 99.19% | ||
回復期病棟在宅復帰率 | 5階東西病棟 | 93.1% | 月中退院患者/退院患者数 |
3階東病棟 | 99.5% | ||
回復期病棟重症者回復割合 | 5階東西病棟 | 94.8% | 回復期病棟における重症患者回復割合 |
3階東病棟 | 99.6% | ||
回復期病棟における発症後の日数 | 5階東西病棟 | 34.6日 | 発症~入院までの平均日数 |
3階東病棟 | 4.83日 | ||
チームカンファレンス実施数 | 814回 | ||
疾患別割合の分析 | 疾患別割合(PDF:138KB) | ||
在宅訪問件数 | 207件 |
医療安全指標
指標項目 | 2023年度 件数 |
発生率 | 算出方法等 |
---|---|---|---|
ヒヤリハット報告件数 | 853 | 1.758% | 患者誤認/ヒヤリハット報告件数 |
薬剤に関連した報告件数 | 215 | 0.142% | 報告数/入院及び外来延べ患者総数 |
転倒・転落発生率 (有害事象5件含む) |
302 | 0.200% | |
患者誤認報告件数 | 15 | 0.010% |
医療の質可視化プロジェクト適用指標
医療安全
2022年 4~6月 |
2022年 7~9月 |
2022年 10~12月 |
2023年 1~3月 |
算出方法等 | |
---|---|---|---|---|---|
計測値 | |||||
入院患者の転倒・転落発生率 | 2.5‰ | 2.7‰ | 2.2‰ | 2.5‰ | 計測値(0/00)=入院患者に発生した転倒・転落件数/入院患者延べ数×1000 |
入院患者の転倒・転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率 | 0.0‰ | 0.0‰ | 0.2‰ | 0.4‰ | 計測値(0/00)=入院患者に発生したインシデント影響度分類レベル3b以上の転倒・転落件数/入院患者延べ数×1000 |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 計測値(0/0)=分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数/肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数×1000 |
感染管理
2022年 4~6月 |
2022年 7~9月 |
2022年 10~12月 |
2023年 1~3月 |
算出方法等 | |
---|---|---|---|---|---|
計測値 | |||||
血液培養2セット実施率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 計測値(0/0)=血液培養オーダが1 日に 2 件以上ある日数/血液培養オーダ日数×100 |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率 | 100.0% | 80.0% | 100.0% | 100.0% | 計測値(0/0)=分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数/広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数×100 |
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率 | 27.7% | 32.2% | 42.1% | 33.3% | 計測値(0/0)=分母のうち、手術開始前1 時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数/手術室で行った手術件数×100 |
ケア
2022年 4~6月 |
2022年 7~9月 |
2022年 10~12月 |
2023年 1~3月 |
算出方法等 | |
---|---|---|---|---|---|
計測値 | |||||
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 計測値(0/0)=d2(真皮までの損傷)以上の院内新規褥瘡発生患者数/入院患者延べ数×100 |
65歳以上の患者の入院早期の栄養ケアアセスメント実施割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 計測値(0/0)=分母のうち、入院3 日目までに栄養ケアアセスメントが行われたことがカルテに記載された患者数/65歳以上の退院患者数×100 |
身体抑制率 | 7.7% | 5.8% | 6.1% | 6.3% | 計測値(0/0)=分母のうち、物理的身体抑制を実施した患者延べ数/入院患者延べ数×100 |
令和5年度患者満足度調査
アンケートの趣旨
当院では、地域のリハビリテーション基幹病院として病院利用者のニーズに応えるため、リハビリテーション医療サービスに努めております。
病院利用者の皆さまが、当院に対してどのような評価や要望をお持ちになっているかを調査し、今後さらにきめ細やかなサービスを提供し満足していただける病院とするために、アンケート調査を実施いたしました。
今回の結果を参考にしてより良い医療サービスの提供を心がけるとともに利用しやすい病院作りに努めてまいります。
患者サービス向上推進委員会
病院機能評価
医療の資質向上を図ると共に、病院運営の公平性・透明性を推進するため、公益財団法人日本医療機能評価機構による第三者評価を受審しております。