交流館からのお知らせお知らせ一覧
-
2025.01.27
-
2025.01.14
-
2025.01.09
-
2024.12.16
今週の施設予約状況翌週以降の予約状況
2/5(水) | 2/6(木) | 2/7(金) | 2/8(土) | 2/9(日) | 2/10(月) | 2/11(火) | |||||||||||||||||||||||
午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | ||
体育館 | Aコート | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
Bコート | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | |
プール | 1コース | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
2コース | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | |
3コース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | |
4コース | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | |
5コース | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | |
6コース | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | |
芝生広場 | 全面 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
※表の見方について:「○」は予約可、「×」は予約不可、「休」は休館日です。
※時間帯区分について:トレーニング室、プール、アリーナの利用時間につきましては、上記施設利用について(PDF)をご覧ください。
※夜間は芝生広場を利用いただけません。